|
Home page | Voli per Creta | Autonoleggio in Creta | Appartamenti vacanze | Info Creta | Carte stradali | Distanze a Creta | Contattateci |
|
5
|
|
2020 |
|
Gruppo A
|
dal 1°Gennaio al 31 Maggio | Giugno | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 140 | 275 | 400 | 161 | 320 | 435 | |
| dal 1° Luglio al 6 Settembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| dal 7 Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 140 | 275 | 400 | ||||
|
Gruppo B (cambio manuale)
|
dal 1°Gennaio al 31 Maggio | Giugno | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 161 | 300 | 441 | 175 | 330 | 483 | |
| dal 1° Luglio al 6 Settembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 245 | 420 | 630 | ||||
| dal 7 Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 161 | 300 | 441 | ||||
|
Gruppo B+ (cambio automatico)
|
dal 1°Gennaio al 30 Giugno | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| dal 1° Luglio al 31 Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 315 | 560 | 735 | ||||
| dal 1° Settembre al 31 Dicembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
|
Gruppo C
|
dal 1°Gennaio al 31 Maggio | Giugno | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 189 | 350 | 494 | 200 | 378 | 560 | |
| dal 1° Luglio al 6 Settembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 280 | 490 | 735 | ||||
| dal 7 Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 189 | 350 | 494 | ||||
|
Gruppo D
|
dal 1°Gennaio al 31 Maggio | Giugno | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 210 | 378 | 525 | 245 | 420 | 588 | |
| dal 1° Luglio al 6 Settembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 315 | 600 | 840 | ||||
| dal 7 Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 210 | 378 | 525 | ||||
|
Gruppo E
Peugeot 301 Sedan diesel
|
dal 1°Gennaio al 31 Maggio | Giugno | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 245 | 460 | 600 | 280 | 532 | 735 | |
| dal 1° Luglio al 6 Settembre | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 420 | 700 | 1000 | ||||
| dal 7 Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 245 | 460 | 600 | ||||
| Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
|
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
|
Heraklion, Makrigialos, Analipsi, Xerocambos, Kato Zakros, Palekastro, Analoukas, Sitia e Mochlos
|
|
I Prezzi non includono |
|
|