|
Home page | Flights to Crete | Car rental in Crete | Holiday apartments | Info Crete | Road maps | Distances in Crete | Contact us |
|
5
|
|
2020 |
|
Group A
|
from 01/01 to 31/05 | June | ||||
| 7 days | 14 days | 21 days | 7 days | 14 days | 21 days | |
| 140 | 275 | 400 | 161 | 320 | 435 | |
| from 01/07 to 06/09 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| from 07/09, October and the other months | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 140 | 275 | 400 | ||||
|
Group B (manual)
|
from 01/01 to 31/05 | June | ||||
| 7 days | 14 days | 21 days | 7 days | 14 days | 21 days | |
| 161 | 300 | 441 | 175 | 330 | 483 | |
| from 01/07 to 06/09 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 245 | 420 | 630 | ||||
| from 07/09, October and the other months | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 161 | 300 | 441 | ||||
|
Group B+ (automatic)
|
from 01/01 to 30/12 | |||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| from 01/07 to 31/12 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 315 | 560 | 735 | ||||
| from 01/09 to 31/12 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
|
Group C
|
from 01/01 to 31/05 | June | ||||
| 7 days | 14 days | 21 days | 7 days | 14 days | 21 days | |
| 189 | 350 | 494 | 200 | 378 | 560 | |
| from 01/07 to 06/09 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 280 | 490 | 735 | ||||
| from 07/09, October and the other months | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 189 | 350 | 494 | ||||
|
Group D
|
from 01/01 to 31/05 | June | ||||
| 7 days | 14 days | 21 days | 7 days | 14 days | 21 days | |
| 210 | 378 | 525 | 245 | 420 | 588 | |
| from 01/07 to 06/09 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 315 | 600 | 840 | ||||
| from 07/09, October and the other months | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 210 | 378 | 525 | ||||
|
Group E
Peugeot 301 Sedan diesel
|
from 01/01 to 31/05 | June | ||||
| 7 days | 14 days | 21 days | 7 days | 14 days | 21 days | |
| 245 | 460 | 600 | 280 | 532 | 735 | |
| from 01/07 to 06/09 | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 420 | 700 | 1000 | ||||
| from 07/09, October and the other months | ||||||
| 7 days | 14 days | 21 days | ||||
| 245 | 460 | 600 | ||||
|
Terms & conditions |
Fac-simile of the rental contract |
|
|
|
The rates are in euro and include |
|
Heraklion, Makrigialos, Analipsi, Xerocampos, Kato Zakros, Palekastro, Analoukas, Sitia and Mochlos
|
|
The rates do not include |
|
|