|
Home page | Voli per Creta | Autonoleggio in Creta | Appartamenti vacanze | Info Creta | Carte stradali | Distanze a Creta | Contattateci |
|
6
|
|
2020 |
|
Gruppo A
|
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 130 | 240 | 360 | 200 | 400 | 600 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 215 | 400 | 610 | ||||
| dal 1° Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 200 | 400 | 600 | 130 | 240 | 360 | |
|
Gruppo B
Chevrolet Spark
Fiat Grande Punto
|
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 130 | 240 | 360 | 210 | 410 | 610 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 220 | 430 | 610 | ||||
| dal 1° Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 210 | 410 | 610 | 130 | 240 | 360 | |
|
Gruppo C
|
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 165 | 320 | 480 | 220 | 410 | 630 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 230 | 440 | 620 | ||||
| dal 1° Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 220 | 410 | 630 | 165 | 320 | 480 | |
|
Gruppo D
Nuova Ford Fiesta
|
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 175 | 340 | 510 | 240 | 470 | 645 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 240 | 470 | 700 | ||||
| dal 1° Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 240 | 470 | 645 | 175 | 340 | 510 | |
|
Gruppo F
Volkswagen Caddy |
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 290 | 560 | 825 | 435 | 840 | 1230 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 455 | 880 | 1250 | ||||
| dal 1° Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 435 | 840 | 1230 | 290 | 560 | 825 | |
|
Gruppo F1
|
Aprile, Maggio e Giugno | Luglio | ||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 390 | 750 | 1090 | 510 | 960 | 1420 | |
| Agosto | ||||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
| 560 | 1100 | 1620 | ||||
| dal 1°Settembre al 15 Settembre | dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 510 | 960 | 1420 | 390 | 750 | 1090 | |
| Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
|
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
|
Chanià e Kasteli-Kissamos
|
|
I Prezzi non includono |
|
|