Home page  |  Voli per Creta  |  Autonoleggio in Creta  |  Appartamenti vacanze  |  Info Creta  |  Carte stradali  |  Contattateci

English versionGreek versionGerman versionVersion française

English versionGreek versionGerman versionVersion française

Con i suoi 8.261 km² Creta è la quinta isola del Mediterraneo (dopo Sicilia, Sardegna, Corsica e Cipro).

 

Per dare una idea di quanto grande sia questa isola abbiamo pensato di proporvi in questa pagina un riepilogo delle distanze chilometriche e dei tempi di percorrenza fra alcune delle sue località turistiche più interessanti.

Vacanze a Falassarna Vacanze a Falassarna Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Frangokastello Vacanze a Frangokastello Vacanze a Plakiàs Vacanze a Plakiàs Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze nella provincia del Lassithi Vacanze a Myrthos Vacanze a Myrthos Vacanze a Mochlos Vacanze a Mochlos Vacanze a Sitia Vacanze a Sitia Vacanze ad Agathiàs Vacanze ad Agathiàs e Palekastro Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Xerocambos Vacanze a Xerocambos Vacanze a Sissi Vacanze a Sissi Vacanze a Zakros Vacanze a Zakros Vacanze a Paleochora Vacanze a Paleochora Vacanze a Makrigialos Vacanze a Makrigialos Vacanze a Palekastro Laguna di Balos Laguna di Balos

in km.

A.G.

A.N.

Balì

Bal.

Cha.

C.S. Ela. Fal. Fra. Geo. Kas. K.Z. Her. Ier. Len. Mak. Mat. Myr. Moc. Pal. Pla. P.H. Ret. Sis. Sit. Xer.
Agia Galini A.G. 139 84 157 106 82 176 156 69 69 142 207 77 131 56 156 27 116 160 176 47 100 53 116 192 199
Agios Nikolaos 139 A.N. 112 250 201 205 271 249 194 163 235 111 64 35 133 59 131 50 37 270 175 41 141 25 68 102
Balì 84 112 Balì 143 96 96 162 141 84 55 127 217 51 141 111 170 91 128 147 161 67 73 33 89 179 214

Balos *

157 250 143 Bal. 53 119 57 14 129 89 15 359 189 283 215 316 183 266 290 59 140 211 111 230 316 350

Chanià

106 201 96 53 Cha. 72 74 52 83 43 37 312 142 236 168 257 136 220 243 86 93 164 64 183 269 303
Chora Sfakion 82 205 96 119 72 C.S. 138 118 15 43 104 310 144 234 137 263 108 220 240 137 39 166 65 182 272 306
Elafonissi 176 271 162 57 74 138 Ela. 51 150 109 42 380 210 303 235 329 202 287 306 32 161 232 132 250 336 372
Falassarna 156 249 141 14 52 118 51 Fal. 125 88 11 359 184 278 214 307 181 262 284 54 139 207 106 225 311 350
Frangokast. 69 194 84 129 83 15 150 125 Fra. 51 114 304 135 224 127 252 95 183 229 147 29 156 55 174 261 296
Georgioupolis 69 163 55 89 43 43 109 88 51 Geo. 74 268 101 192 124 220 95 178 198 108 38 124 22 140 229 264

Kasteli

Kissamos

142 235 127 15 37 104 42 11 114 74 Kas. 345 176 267 199 292 167 251 270 43 125 196 96 214 300 336
Kato Zakros 207 111 217 359 312 310 380 359 304 268 345 K.Z. 168 76 188 51 190 91 79 379 285 151 251 135 44 17
Heraklion 77 64 51 189 142 144 210 184 135 101 176 168 Her. 97 72 121 69 80 99 207 114 25 81 43 129 164
Ierapetra 131 35 141 283 236 234 303 278 224 192 267 76 97 Ier. 112 25 122 15 30 301 207 70 170 54 61 69
Lentas 56 133 111 215 168 137 235 214 127 124 199 188 72 112 Len. 137 44 97 141 233 105 94 110 112 198 180
Makrigialos 156 59 170 316 257 263 329 307 252 220 292 51 121 25 137 Mak. 147 41 53 326 232 99 199 82 34 44

Matala

27 131 91 183 136 108 202 181 95 95 167 190 69 122 44 147 Mat. 107 152 201 72 92 79 108 183 192
Mirtos 116 50 128 266 220 220 287 262 183 178 251 91 80 15 97 41 107 Myr. 46 285 161 70 158 73 76 84
Mochlos 160 37 147 290 243 240 306 284 229 198 270 79 99 30 141 53 152 46 Moc. 304 210 76 176 60 35 79
Paleochora 176 270 161 59 86 137 32 54 147 108 43 379 207 301 233 326 201 285 304 Pal. 158 230 129 248 334 370
Plakiàs 47 175 67 140 93 39 161 139 29 38 125 285 114 207 105 232 72 161 210 158 Pla. 136 36 154 241 276
Pano Hersonissos 100 41 73 211 164 166 232 207 156 124 196 151 25 70 94 99 92 70 76 230 136 P.H. 102 21 108 142
Rethymno 53 141 33 111 64 65 132 106 55 22 96 251 81 170 110 199 79 158 176 129 36 102 Ret. 121 208 242
Sissi 116 25 89 230 183 182 250 225 174 140 214 135 43 54 112 82 108 73 60 248 154 21 121 Sis. 91 125
Sitia 192 68 179 316 269 272 336 311 261 229 300 44 129 61 198 34 183 76 35 334 241 108 208 91 Sit. 44
Xerocambos 199 102 214 350 303 306 372 350 296 264 336 17 164 69 180 44 192 84 79 370 276 142 242 125 44 Xer.

in km.

A.G.

A.N.

Balì

Bal.

Cha.

C.S. Ela. Fal. Fra. Geo. Kas. K.Z. Her. Ier. Len. Mak. Mat. Mir. Moc. Pal. Pla. P.H. Ret. Sis. Sit. Xer.
Distanze in chilometri estratte da Google maps
*

Località raggiungibile tramite percorso non interamente asfaltato (tratti fuoristrada non coperti da assicurazione in caso di danni a veicoli noleggiati)

Vacanze a Falassarna Vacanze a Falassarna Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Frangokastello Vacanze a Frangokastello Vacanze a Plakiàs Vacanze a Plakiàs Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze nella provincia del Lassithi Vacanze a Myrthos Vacanze a Myrthos Vacanze a Mochlos Vacanze a Mochlos Vacanze a Sitia Vacanze a Sitia Vacanze ad Agathiàs Vacanze ad Agathiàs e Palekastro Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Xerocambos Vacanze a Xerocambos Vacanze a Sissi Vacanze a Sissi Vacanze a Zakros Vacanze a Zakros Vacanze a Paleochora Vacanze a Paleochora Vacanze a Makrigialos Vacanze a Makrigialos Vacanze a Palekastro Laguna di Balos Laguna di Balos

in ore/min.

A.G.

A.N.

Balì

Bal.

Cha.

C.S. Ela. Fal. Fra. Geo. Kas. K.Z. Her. Ier. Len. Mak. Mat. Mir. Moc. Pal. Pla. P.H. Ret. Sis. Sit. Xer.
Agia Galini A.G. 2.32 1.33 2.56 1.48 1.51 3.00 2.34 1.32 1.19 2.12 4.17 1.32 2.30 1.14 3.04 0.35 2.12 3.07 3.00 1.00 1.52 1.08 2.10 3.44 4.03
Agios Nikolaos 2.32 A.N. 1.50 3.30 2.41 3.24 3.54 3.22 2.55 2.31 3.01 2.01 0.56 0.38 2.10 1.06 2.24 0.54 0.42 3.50 2.29 0.39 1.55 0.24 1.14 2.00
Balì 1.33 1.50 Balì 2.31 1.24 1.43 2.35 2.08 1.42 0.53 1.47 4.01 0.50 2.27 2.05 2.59 1.53 2.15 2.30 2.34 1.12 1.11 0.37 1.28 3.07 3.57

Balos *

2.56 3.30 2.31 Bal. 1.07 2.26 1.30 0.34 2.21 1.44 0.33 5.23 2.45 3.59 3.39 4.43 3.26 4.04 4.08 1.29 2.17 2.59 1.49 3.16 4.31 5.21

Chanià

1.48 2.41 1.24 1.07 Cha. 1.20 1.25 0.52 1.30 0.37 0.30 4.32 1.54 3.08 2.49 3.46 2.20 3.13 3.17 1.45 1.27 2.09 0.58 2.25 3.40 4.31
Chora Sfakion 1.51 3.24 1.43 2.26 1.20 C.S. 2.31 2.04 0.20 0.58 1.43 5.35 2.24 4.01 2.59 4.33 2.20 3.49 4.04 2.30 0.56 2.44 1.18 3.02 4.41 5.31
Elafonissi 3.00 3.54 2.35 1.30 1.25 2.31 Ela. 1.15 2.42 1.48 0.59 5.43 3.05 4.19 4.00 4.57 3.31 4.24 4.29 1.01 2.38 3.19 2.09 3.36 4.51 5.50
Falassarna 2.34 3.22 2.08 0.34 0.52 2.04 1.15 Fal. 2.11 1.22 0.22 5.19 2.34 3.48 3.29 4.24 3.04 3.53 3.57 1.17 2.08 2.48 1.38 3.05 4.20 5.18
Frangokast. 1.32 2.55 1.42 2.21 1.30 0.20 2.42 2.11 Fra. 1.07 1.51 4.53 2.08 3.31 2.31 3.58 2.03 3.27 3.31 2.36 0.41 2.23 1.11 2.38 4.00 4.52
Georgioupolis 1.19 2.31 0.53 1.44 0.37 0.58 1.48 1.22 1.07 Geo. 1.00 4.42 1.31 3.08 2.28 3.40 1.49 2.56 3.11 1.48 0.59 1.51 0.25 2.09 3.48 4.38

Kasteli

Kissamos

2.12 3.01 1.47 0.33 0.30 1.43 0.59 0.22 1.51 1.00 Kas. 4.58 2.30 3.28 3.08 4.03 2.43 3.33 3.36 0.58 1.48 2.29 1.19 2.46 4.01 4.57
Kato Zakros 4.17 2.01 4.01 5.23 4.32 5.35 5.43 5.19 4.53 4.42 4.58 K.Z. 3.00 1.43 3.54 1.12 4.03 1.59 1.32 5.44 4.26 2.36 3.52 2.21 0.56 0.21
Heraklion 1.32 0.56 0.50 2.45 1.54 2.24 3.05 2.34 2.08 1.31 2.30 3.00 Her. 1.32 1.20 1.59 1.24 1.26 1.31 2.59 1.42 0.21 1.08 0.38 1.54 2.53
Ierapetra 2.30 0.38 2.27 3.59 3.08 4.01 4.19 3.48 3.31 3.08 3.28 1.43 1.32 Ier. 2.12 0.31 2.20 0.17 0.29 4.13 2.55 1.14 2.30 0.59 1.01 1.25
Lentas 1.14 2.10 2.05 3.39 2.49 2.59 4.00 3.29 2.31 2.28 3.08 3.54 1.20 2.12 Len. 2.42 1.00 1.55 2.40 3.54 2.02 1.34 2.05 1.51 3.07 3.36
Makrigialos 3.04 1.06 2.59 4.43 3.46 4.33 4.57 4.24 3.58 3.40 4.03 1.12 1.59 0.31 2.42 Mak. 2.56 0.47 0.57 4.48 3.31 1.41 2.58 1.27 0.41 0.56

Matala

0.35 2.24 1.53 3.26 2.20 2.20 3.31 3.04 2.03 1.49 2.43 4.03 1.24 2.20 1.00 2.56 Mat. 2.04 2.59 3.30 1.28 1.45 1.40 2.02 3.36 4.00
Mirtos 2.12 0.54 2.15 4.04 3.13 3.49 4.24 3.53 3.27 2.56 3.33 1.59 1.26 0.17 1.55 0.47 2.04 Myr. 0.45 4.18 2.57 1.23 2.30 1.14 1.16 1.41
Mochlos 3.07 0.42 2.30 4.08 3.17 4.04 4.29 3.57 3.31 3.11 3.36 1.32 1.31 0.29 2.40 0.57 2.59 0.45 Moc. 4.22 3.03 1.14 2.30 0.59 0.41 1.34
Paleochora 3.00 3.50 2.34 1.29 1.45 2.30 1.01 1.17 2.36 1.48 0.58 5.44 2.59 4.13 3.54 4.48 3.30 4.18 4.22 Pal. 2.32 3.13 2.03 3.30 4.46 5.43
Plakiàs 1.00 2.29 1.12 2.17 1.27 0.56 2.38 2.08 0.41 0.59 1.48 4.26 1.42 2.55 2.02 3.31 1.28 2.57 3.03 2.32 Pla. 1.56 0.45 2.13 3.32 4.25
Pano Hersonissos 1.52 0.39 1.11 2.59 2.09 2.44 3.19 2.48 2.23 1.51 2.29 2.36 0.21 1.14 1.34 1.41 1.45 1.23 1.14 3.13 1.56 P.H. 1.23 0.21 1.43 2.35
Rethymno 1.08 1.55 0.37 1.49 0.58 1.18 2.09 1.38 1.11 0.25 1.19 3.52 1.08 2.30 2.05 2.58 1.40 2.30 2.30 2.03 0.45 1.23 Ret. 1.40 2.59 3.51
Sissi 2.10 0.24 1.28 3.16 2.25 3.02 3.36 3.05 2.38 2.09 2.46 2.21 0.38 0.59 1.51 1.27 2.02 1.14 0.59 3.30 2.13 0.21 1.40 Sis. 1.28 2.20
Sitia 3.44 1.14 3.07 4.31 3.40 4.41 4.51 4.20 4.00 3.48 4.01 0.56 1.54 1.01 3.07 0.41 3.36 1.16 0.41 4.46 3.32 1.43 2.59 1.28 Sit. 0.57
Xerocambos 4.03 2.00 3.57 5.21 4.31 5.31 5.50 5.18 4.52 4.38 4.57 0.21 2.53 1.25 3.36 0.56 4.00 1.41 1.34 5.43 4.25 2.35 3.51 2.20 0.57 Xer.

in ore/min.

A.G.

A.N.

Balì

Bal.

Cha.

C.S. Ela. Fal. Fra. Geo. Kas. K.Z. Her. Ier. Len. Mak. Mat. Myr. Moc. Pal. Pla. P.H. Ret. Sis. Sit. Xer.
Distanze orarie approssimative estratte da Google maps
* Località raggiungibile tramite percorso non interamente asfaltato (tratti fuoristrada non coperti da assicurazione in caso di danni a veicoli noleggiati)
Vacanze a Falassarna Vacanze a Falassarna Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Kasteli/Kissamos Vacanze a Frangokastello Vacanze a Frangokastello Vacanze a Plakiàs Vacanze a Plakiàs Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze a Pano Hersonissos Vacanze nella provincia del Lassithi Vacanze a Myrthos Vacanze a Myrthos Vacanze a Mochlos Vacanze a Mochlos Vacanze a Sitia Vacanze a Sitia Vacanze ad Agathiàs Vacanze ad Agathiàs e Palekastro Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Kato Zakros Vacanze a Xerocambos Vacanze a Xerocambos Vacanze a Sissi Vacanze a Sissi Vacanze a Zakros Vacanze a Zakros Vacanze a Paleochora Vacanze a Paleochora Vacanze a Makrigialos Vacanze a Makrigialos Vacanze a Palekastro Laguna di Balos Laguna di Balos

Version française   German version   Greek version   English version

Autonoleggio in Creta  |  Appartamenti vacanze a Xerocambos  |  Informazioni

©Web-Master Andrea Marini andrea18@otenet.gr - marinator2001@yahoo.com

 

Iscritto al Registro delle Imprese Turistiche dell'Ente Greco per il Turismo (E.O.T.) in data 25/09/2013 con autorizzazione numero 1040E 6061 01822 01

Licenza Creative Commons
L'impaginazione ed i contenuti grafici di questa pagina sono proprietà di Andrea Marini - www.xerocamboscreta.com