![]() |
||
![]() |
Gennaio 2005 |
![]() |
|
|
||
| Gennaio '04 - Gennaio '06 - Gennaio '07 - Gennaio '08 | ||
| 31/01 - variabile, prevalentemente soleggiato, piogge nelle ore notturne e centrali della giornata - 11/26° - vento 2°/3° (scala Beaufort) - mare quasi calmo (scala Douglas) | ||
| 30/01 - soleggiato - 12/26° - vento 2°/3°/4°/5°/6° - mare quasi calmo o poco mosso | ||
| 29/01 - soleggiato - 12/26° - vento 0°/1°/2°/3° - mare mosso o molto mosso | ||
| 28/01 - nuvoloso - 13/20° - vento 0°/1°/2° - mare mosso | ||
| 27/01 - soleggiato con banchi di foschia dal mare - 14/24° - vento 2° - mare da mosso a molto mosso | ||
| 26/01 - soleggiato con residua scarsa nuvolositą - 16/24° - vento 4°/5°/6°/7° - mare molto mosso | ||
| 25/01 - soleggiato con residua scarsa nuvolositą - 13/24° - vento 4°/5° - mare da mosso a molto mosso od agitato | ||
| 24/01 - variabile, prevalentemente soleggiato con qualche breve piovasco nelle prime ore del mattino ed intense piogge nelle ore serali - 7/17° - vento 2° - mare poco mosso o quasi calmo | ||
| 23/01 - variabile, prevalentemente soleggiato con qualche breve piovasco - 10/18° - vento 1°/2° - mare poco mosso | ||
| 22/01 - soleggiato con annuvolamenti dalle ore centrali della giornata - 9/22° - vento 3° - mare da mosso a molto mosso | ||
| 21/01 - variabile, prevalentemente nuvoloso, brevi piovaschi nel mattino - 9/12° - vento 3°/4° - mare da mosso a molto mosso | ||
| 20/01 - piovoso - 12/16° - vento 3°/4°/5° - mare da mosso a molto mosso | ||
| 19/01 - soleggiato - 10/21° - vento 2°/3°/4° - mare poco mosso | ||
| 18/01 - nuvoloso con frequenti leggeri brevi piovaschi - 10/14° - vento 1°/2°/3° - mare mosso | ||
|
17/01 - prevalentemente nuvoloso con leggeri brevi piovaschi diurni, forti piogge notturne - 8/18° - vento 1°/2°/3°/4° mare poco mosso o mosso |
||
| 16/01 - variabile tendente al soleggiato, brevi piovaschi pomeridiani - 10/17° - vento 0°/1°/2°/3° - mare poco mosso | ||
| 15/01 - soleggiato nel mattino e nuvoloso con leggeri piovaschi dalle ore centrali della giornata - 11/18° - vento 0°/1°/2° mare quasi calmo | ||
| 14/01 - nuvoloso - 12/15° - vento 0°/1° - mare quasi calmo | ||
| 13/01 - nuvoloso - 11/17° - vento 0° - mare quasi calmo | ||
| 12/01 - soleggiato - 11/24° - vento 1°/2° - mare calmo | ||
| 11/01 - soleggiato - 14/24° - vento 3°/4°/5°/6°/7°/8° - mare quasi calmo | ||
| 10/01 - soleggiato - 9/25° - vento 1°/2° - mare quasi calmo | ||
| 09/01 - soleggiato - 10/24° - vento 2° - mare da poco mosso a mosso | ||
| 08/01 - piovoso - 10/15° - vento 3°/4°/5°/6° - mare da molto agitato ad agitato o grosso | ||
| 07/01 - nuvoloso, piovoso dalle ore centrali della giornata - 11/18° - vento 2° - mare quasi calmo | ||
| 06/01 - soleggiato - 9/24° - vento 2° - mare quasi calmo | ||
| 05/01 - soleggiato - 8/24° - vento 3°/4°/5°/6° - mare da poco mosso a mosso | ||
| 04/01 - nuvoloso con leggeri piovaschi - 11/18° - vento 3° - mare quasi calmo | ||
| 03/01 - soleggiato - 11/23° - vento 3° - mare poco mosso | ||
| 02/01 - piovoso - 11/18° - vento 1°/2° - mare quasi calmo | ||
|
Appunti : la Grecia oggi festeggia Agios Vassili, il Babbo Natale Greco, che tradizionalmente reca doni ai bambini e che inizia la settimana delle feste natalizie, settimana che si concluderą con la Teofania (Befana) del 6 Gennaio e con Agios Ioannis il giorno 7 (nome molto comune e onomastico sentito e celebrato da queste parti) |
||
| Autonoleggio in Creta / Appartamenti vacanze / Album fotografico / Carte stradali / Informazioni | ||
|
|
||