|
1 |
|
2012 |
|
Gruppo A non disponibile dal 20/07 al 15/08 |
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 165 | 320 | 480 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 199 | 360 | 525 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 150 | 290 | 432 | |
|
Gruppo B
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 190 | 345 | 505 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 220 | 395 | 575 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 170 | 310 | 450 | |
|
Gruppo D
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 200 | 355 | 520 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 230 | 439 | 625 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 180 | 320 | 470 | |
|
Gruppo E Renault Megane Sedane Kia Carens Combi |
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 230 | 445 | 640 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 267 | 510 | 730 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 210 | 400 | 580 | |
|
Gruppo Automatic
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 230 | 445 | 640 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 267 | 510 | 730 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 210 | 400 | 580 | |
|
Gruppo Minibus A 6-7 posti Renault Grand Scenic |
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 275 | 535 | 780 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 335 | 645 | 930 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 250 | 485 | 705 | |
|
Gruppo Minibus B 8-9 posti
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 345 | 665 | 960 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 439 | 850 | 1210 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 310 | 598 | 870 | |
|
Gruppo Minibus C 9 posti
Nissan Primastar |
dal 1°Aprile al 30 Giugno | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 460 | 860 | 1230 | |
| dal 1° Luglio al 15 Settembre | |||
| 523 | 980 | 1400 | |
| dal 16 Settembre al 31 Ottobre | |||
| 415 | 775 | 1110 | |
| Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
|
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
|
Heraklion, Gouves, Kokkini Hani, Hersonissos, Malia, Stalida, Milatos, Amoudara, Agia Pelagia e Balì
|
|
I Prezzi non includono |
|
|
|
Appartamenti vacanze / Album fotografico per Xerocambos / Carte stradali |
|
|
|
|