|
1 |
|
2012 |
|
Gruppo A |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 135 | 250 | 365 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 189 | 352 | 515 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 130 | 245 | 345 | |
|
Gruppo B |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 155 | 275 | 390 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 208 | 383 | 543 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 150 | 265 | 370 | |
|
Gruppo D
|
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 205 | 395 | 560 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 239 | 455 | 650 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 195 | 380 | 545 | |
|
Gruppo E Renault Megane Sedane Kia Carens Combi |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 245 | 460 | 670 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 290 | 525 | 755 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 220 | 425 | 630 | |
|
Gruppo Automatic
|
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 249 | 480 | 685 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 300 | 555 | 780 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 245 | 475 | 680 | |
|
Gruppo Minibus A 6-7 posti Renault Grand Scenic |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 265 | 500 | 705 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 375 | 705 | 1010 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 260 | 485 | 695 | |
|
Gruppo Minibus B 8-9 posti
|
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 360 | 670 | 955 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 485 | 930 | 1290 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 320 | 610 | 830 | |
|
Gruppo Minibus C 9 posti
Nissan Primastar |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | ||
| 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
| 410 | 775 | 1120 | |
| dal 15 Luglio al 31 Agosto | |||
| 535 | 995 | 1420 | |
| dal 1°Settembre al 31 Ottobre | |||
| 425 | 830 | 1170 | |
| Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
|
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
|
Heraklion, Gouves, Kokkini Hani, Hersonissos, Malia, Stalida, Milatos, Amoudara, Agia Pelagia e Balì
|
|
I Prezzi non includono |
|
* = servizio non disponibile in bassa stagione per vetture di categoria A, B, D e per noleggi brevi |
|
Appartamenti vacanze / Album fotografico per Xerocambos / Carte stradali |
|
|
|
|