|
Home page | Vols vers la Crète | Locations de voitures en Crète | Locations d'appartements | Cartes routières | Distances en Crète | Contact |
|
1
|
|
|
2020 |
|
Group A Hyundai Atos Prime |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 160 | 310 | 460 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 220 | 429 | 630 | |
|
Group B |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 177 | 340 | 510 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 246 | 470 | 680 | |
|
Group C Fiat Grande Punto Nouvelle Citroen C3 Nouvelle Ford Fiesta |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 200 | 390 | 570 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 270 | 520 | 760 | |
|
Group C+ (diesel)
|
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 225 | 440 | 660 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 310 | 610 | 910 | |
|
Group D |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 245 | 480 | 705 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 325 | 640 | 945 | |
|
Group D1 station wagon Citroen C4 Cactus |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 270 | 540 | 800 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 350 | 690 | 1020 | |
|
Group Automatic Hyundai J10 (D2) Hyundai Accent (D2) Toyota Yaris (D2) |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 270 | 525 | 770 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 354 | 695 | 1015 | |
|
Group E
Suzuki Jimny open top 4x4
Suzuki Jimny Jeep 4x4 |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 300 | 580 | 860 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 362 | 710 | 1025 | |
|
Group F
Volkswagen Caddy
Hyundai Trajet |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 322 | 620 | 910 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 437 | 840 | 1230 | |
|
Group F1 |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 391 | 750 | 1090 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 506 | 960 | 1420 | |
|
Group F1+ (diesel) |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 440 | 800 | 1130 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 555 | 1100 | 1460 | |
|
Group G (SUV 4x4)
|
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 460 | 880 | 1290 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 540 | 1010 | 1510 | |
|
Group G1
Peugeot 207 cabrio |
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 437 | 820 | 1230 | |
| Du 01/07 au 31/08 | |||
| 506 | 950 | 1420 | |
|
Conditions de location |
Fac similé contrat location
|
|
|
|
Les tarifs sont en euros et incluent |
|
Chanià, Kalathàs, Kato Stalos, Agia Marina, Plataniàs, Gerani et Maleme
|
|
Sont à la charge du locataire |
|
|