|
Home page | Flüge nach Kreta | Autovermietung in Kreta | Ferien-Wohnungen | Straßenkarten | Entfernungen in Kreta | Kontact |
|
1
|
|
|
2020 |
|
Gruppe A Hyundai Atos Prime |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 160 | 310 | 460 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 220 | 429 | 630 | |
|
Gruppe B |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 177 | 340 | 510 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 246 | 470 | 680 | |
|
Gruppe C Fiat Grande Punto Neue Citroen C3 Neue Ford Fiesta |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 200 | 390 | 570 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 270 | 520 | 760 | |
|
Gruppe C+ (diesel)
|
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 225 | 440 | 660 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 310 | 610 | 910 | |
|
Gruppe D |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 245 | 480 | 705 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 325 | 640 | 945 | |
|
Gruppe D1 station wagon Citroen C4 Cactus |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 270 | 540 | 800 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 350 | 690 | 1020 | |
|
Gruppe Automatic Hyundai J10 (D2) Hyundai Accent (D2) Toyota Yaris (D2) |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 270 | 525 | 770 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 354 | 695 | 1015 | |
|
Gruppe E
Suzuki Jimny open top 4x4
Suzuki Jimny Jeep 4x4 |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 300 | 580 | 860 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 362 | 710 | 1025 | |
|
Gruppe F
Volkswagen Caddy
Hyundai Trajet |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 322 | 620 | 910 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 437 | 840 | 1230 | |
|
Gruppe F1 |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 391 | 750 | 1090 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 506 | 960 | 1420 | |
|
Gruppe F1+ (diesel) |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 440 | 800 | 1130 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 555 | 1100 | 1460 | |
|
Gruppe G (SUV 4x4)
|
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 460 | 880 | 1290 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 540 | 1010 | 1510 | |
|
Gruppe G1
Peugeot 207 cabrio |
Von 01/04 bis 30/06 und von 01/09 bis 31/10 |
||
| 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| 437 | 820 | 1230 | |
| Von 01/07 bis 31/08 | |||
| 506 | 950 | 1420 | |
|
Mietbedingungen |
Kopie vom Mietvertrag
|
|
|
|
Die Preise sind im Euro und einschliessen |
|
Chanià, Kalathàs, Kato Stalos, Agia Marina, Plataniàs, Gerani und Maleme
|
|
In den Preisen sind nicht inbegriffen |
|
|