![]() |
||
![]() |
Aprile 2005 |
![]() |
|
|
||
| 30/04 - soleggiato - 17°/28° - vento da 4° a 6° (scala Beaufort) - mare da quasi calmo a poco mosso (scala Douglas) | ||
| 29/04 - soleggiato - 20°/27° - vento 1° - mare da quasi calmo a calmo | ||
| 28/04 - soleggiato - 17°/28° - vento da 0° a 3° - mare quasi calmo | ||
| 27/04 - soleggiato - 17°/27° - vento da 1° a 2° - mare da quasi calmo a calmo | ||
| 26/04 - mattino soleggiato, nuvoloso dalle ore centrali della giornata - 15°/26° - vento da 0° a 2° - mare da quasi calmo a calmo | ||
|
25/04 - soleggiato - 14°/29° - vento da 2° a 7° - mare da quasi calmo a calmo Appunti : iniziata la Settimana Santa (Megali Evdomada) che terminerà Domenica 1°maggio con i festeggiamenti per la Pasqua Ortodossa, la festa sicuramente più sentita e celebrata in Grecia |
||
| 24/04 - soleggiato - 13°/28° - vento da 2° a 3° - mare da poco mosso a quasi calmo | ||
| 23/04 - soleggiato - 16°/25° - vento da 0° a 1° - mare da poco mosso a quasi calmo | ||
| 22/04 - prevalentemente soleggiato - 16°/25° - vento da 0° a 2° - mare da poco mosso a mosso | ||
| 21/04 - soleggiato - 15°/32° - vento 2° - mare da quasi calmo a poco mosso e mosso | ||
| 20/04 - prevalentemente soleggiato - 14°/25° - vento da 1° a 2° - mare da poco mosso a quasi calmo | ||
| 19/04 - prevalentemente soleggiato con scarsa nuvolosità residua - 15°/24° - vento 4° - mare da mosso a quasi mosso | ||
| 18/04 - nuvoloso nel mattino, ampie schiarite nelle ore pomeridiane - 18°/25° - vento da 1° a 3° - mare da molto mosso a mosso | ||
| 17/04 - nuvoloso - 20°/26° - vento da 2° a 5° - mare da mosso a molto mosso | ||
| 16/04 - soleggiato - 13°/28° - vento da 0° a 4° - mare poco mosso | ||
| 15/04 - soleggiato con scarsa nuvolosità residua - 13°/25° - vento 2° - mare da poco mosso a quasi calmo | ||
| 14/04 - variabile, forti piogge nelle ore notturne - 14°/22° - vento da 3° a 4° - mare da poco mosso a mosso | ||
| 13/04 - soleggiato - 17°/25° - vento da 0° a 3° - mare quasi calmo | ||
| 12/04 - soleggiato - 17°/31° - vento 1° - mare da quasi calmo a calmo | ||
| 11/04 - soleggiato - 16°/27° - vento 2° - mare da poco mosso a quasi calmo | ||
10/04 - soleggiato - 15°/27° - vento da 0° a 2° - mare da poco mosso a quasi calmo |
||
09/04 - soleggiato - 18°/27° - vento da 2° a 3° - mare mosso |
||
08/04 - soleggiato - 15°/28° - vento da 3° a 6° - mare molto mosso |
||
07/04 - nuvoloso - 12°/23° - vento da 2° a 3° - mare da mosso a molto mosso |
||
06/04 - soleggiato nel mattino e nuvoloso dalle ore centrali della giornata - 10°/23° - vento 3° - mare poco mosso |
||
05/04 - soleggiato - 10°/23° - vento da 3° a 4° - mare mosso |
||
04/04 - soleggiato - 9°/20° - vento da 1° a 4° - mare mosso |
||
03/04 - variabile prevalentemente nuvoloso - 9°/15° - vento da 3° a 6° - mare mosso Appunti : osservato stazionamento di diversi gruppi di uccelli migratori quali Garzette, Aironi cinerini ed Anatre nella laguna di Alazolimni, a causa delle condizioni climatiche avverse nella Grecia continentale |
||
02/04 - variabile prevalentemente nuvoloso - 9°/18° - vento da 5° a 7° - mare da poco mosso a mosso |
||
01/04 - variabile prevalentemente nuvoloso - 13°/18° - vento in forte aumento da 2° a 9° - mare da quasi calmo a poco mosso e mosso |
||
| Autonoleggio in Creta / Appartamenti vacanze / Album fotografico / Carte stradali / Informazioni | ||
|
|
||