|
Home page | Vols vers la Crète | Locations de voitures en Crète | Locations d'appartements | Cartes routières | Distances en Crète | Contact |
|
5
|
|
2020 |
|
Group A
|
Du 01/01 au 31/05 | Juin | ||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 140 | 275 | 400 | 161 | 320 | 435 | |
| Du 01/07 au 06/09 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| Du 07/09, Octobre et les autres mois | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 140 | 275 | 400 | ||||
|
Group B (manual)
|
Du 01/01 au 31/05 | Juin | ||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 161 | 300 | 441 | 175 | 330 | 483 | |
| Du 01/07 au 06/09 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 245 | 420 | 630 | ||||
| Du 07/09, Octobre et les autres mois | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 161 | 300 | 441 | ||||
|
Group B+ (automatic)
|
Du 01/01 au 30/06 | |||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
| Du 01/07 au 31/08 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 315 | 560 | 735 | ||||
| Du 01/09 au 31/12 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 210 | 400 | 588 | ||||
|
Group C
|
Du 01/01 au 31/05 | Juin | ||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 189 | 350 | 494 | 200 | 378 | 560 | |
| Du 01/07 au 06/09 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 280 | 490 | 735 | ||||
| Du 07/09, Octobre et les autres mois | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 189 | 350 | 494 | ||||
|
Group D
|
Du 01/01 au 31/05 | Juin | ||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 210 | 378 | 525 | 245 | 420 | 588 | |
| Du 01/07 au 06/09 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 315 | 600 | 840 | ||||
| Du 07/09, Octobre et les autres mois | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 210 | 378 | 525 | ||||
|
Group E
Peugeot 301 Sedan diesel
|
Du 01/01 au 31/05 | Juin | ||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
| 245 | 460 | 600 | 280 | 532 | 735 | |
| Du 01/07 au 06/09 | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 420 | 700 | 1000 | ||||
| Du 07/09, Octobre et les autres mois | ||||||
| 7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
| 245 | 460 | 600 | ||||
|
Conditions de location |
Fac similé contrat location
|
|
|
|
Les tarifs sont en euros et incluent |
|
Heraklion, Makrigialos, Analipsi, Xérocambos, Kato Zakros, Palekastro, Analoukas, Sitia et Mochlos
|
|
Sont à la charge du locataire |
|
|