![]() |
| Månader |
Lufttemperatur dagtid |
Lufttemperatur nattid |
| Maj | 20°C | 16°C |
| Juni | 24°C | 20°C |
| Juli | 26°C | 23°C |
| Augusti | 26°C | 23°C |
| September | 23°C | 19°C |
| Oktober | 20°C | 15°C |
Dessa data hämtade från Italienska Turistföreningen avser hela Kreta. På grund av Xerokampos speciella läge i syd-öst är det tillbörligt att plussa på två grader och räkna med mindre regn under de nämnda månaderna. Nämnas bör också de vanligt förekommande starka vindarna (Meltemi) under juli och augusti. |
|
Biluthyrning i Kreta / Semesterlägenheter / Fotoalbum / Vägkartor / Information |
|
|
| Månader | Vattentemperatur dagtid |
Vattentemperatur nattid |
Regndagar | Soltimmar i medeltal per dag |
| Maj | 19°C | 12°C | 4 | 10 tim |
| Juni | 23°C | 16°C | 2 | 12 tim |
| Juli | 24°C | 17°C | 0 | 12 tim |
| Augusti | 25°C | 18°C | 1 | 11 tim |
| September | 24°C | 15°C | 2 | 10 tim |
| Oktober | 23°C | 13°C | 7 | 7 tim |
